Pricelist Mobil Honda OTR Yogyakart 2025
TYPE | HARGA |
---|---|
New BRIO S M/T | Rp.181.650.000 |
New BRIO E M/T | Rp.195.100.000 |
New BRIO E CVT | Rp.216.550.000 |
New BRIO RS M/T | Rp.260.200.000 |
New BRIO RS CVT | Rp.263.600.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
WR-V E M/T | Rp.290.600.000 |
WR-V E CVT | Rp.300.250.000 |
WR-V RS CVT | Rp.321.150.000 |
WR-V RS CVT with Honda Sensing | Rp.341.450.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
BR-V S M/T | Rp 318.150.000 |
BR-V E M/T | Rp 334.250.000 |
BR-V E CVT | Rp 347.100.000 |
BR-V Prestige CVT | Rp 372.850.000 |
BR-V Prestige CVT Honda Sensing | Rp 393.450.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
City Hatchback RS CVT Honda Sensing | Rp 396.050.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
HR-V S CVT | Rp 408.250.000 |
HR-V E CVT | Rp 429.150.000 |
HR-V SE CVT | Rp 450.350.000 |
HR-V RS Turbo CVT | Rp 571.850.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
All New CR-V 1.5 Turbo CVT | Rp 781.700.000 |
All New CR-V RS 2.0 e:HEV | Rp 850.600.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
All New Civic RS CVT | Rp 648.800.000 |
TYPE | HARGA |
---|---|
All New Accord RS e:HEV | Rp 1.005.000.000 |


TYPE | HARGA |
---|---|
All New Civic Type-R 2.0 | Rp 1.479.500.000 |
Note:
* Harga dan Program Penjualan tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
* BBN untuk Mobil pertama Jateng – DIY, Harga belum termasuk Paket Hemat